Precios y Organización
Envío de las Motos
La mejor opción es embarcar desde Valencia o Barcelona con Grimaldi Lines
Ferry Desde BARCELONA
Solo Embarque de las motos. Precio por trayecto y moto (160 €)
BCN - Livorno
160 € / moto
BCN - Civitavecchia
160 € / moto
Embarque personas y motos. Precio ida y vuelta camarote interior 4 personas y 2 motos
BCN - Livorno
630 € Precio total. Incluye 4 pasajes, 1 camarote interior y 2 motos
BCN - Civitavecchia
630 € Precio total. Incluye 4 pasajes, 1 camarote interior y 2 motos
Moto adicional
55 € por trayecto
|
| CIVITAVECCHIA > BARCELONA | | BARCELONA > CIVITAVECCHIA | | | | | |
| Salida | | Llegada | | Salida | | Llegada | | | | | |
| Lunes | 22:15 | > | Martes | 18:15 | | Lunes | 22:15 | > | Martes | 18:45 | | | | | |
| Martes | 22:15 | > | Miércoles | 18:15 | | Martes | 22:15 | > | Miércoles | 18:45 | | | | | |
| Miércoles | 22:15 | > | Jueves | 18:15 | | Miércoles | 22:15 | > | Jueves | 18:45 | | | | | |
| Jueves | 22:15 | > | Viernes | 18:15 | | Jueves | 22:15 | > | Viernes | 18:45 | | | | | |
| Viernes | 22:15 | > | Sábado | 18:15 | | Viernes | 22:15 | > | Sábado | 18:45 | | | | | |
| Sábado | 22:15 | > | Domingo | 18:15 | | Sábado | 22:15 | > | Domingo | 18:45 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| LIVORNO > BARCELONA | | BARCELONA > LIVORNO | | | | | |
| Salida | | Llegada | | Salida | | Llegada | | | | | |
| Lunes | 23:30 | > | Martes | 20:00 | | Martes | 23:59 | > | Miércoles | 19:30 | | | | | |
| Miércoles | 23:30 | > | Jueves | 20:00 | | Miércoles | 23:59 | > | Jueves | 19:30 | | | | | |
| Viernes | 23:30 | > | Sábado | 20:00 | | Jueves | 23:59 | > | Viernes | 19:30 | | | | | |
| Sábado | 23:30 | > | Domingo | 20:00 | | Sábado | 23:59 | > | Domingo | 19:30 | | |
|
Ferry desde VALENCIA
VLC - Livorno
VLC - Salerno (Napoles)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| LIVORNO > VALENCIA | | VALENCIA > LIVORNO | | | | | |
| Salida | | Llegada | | Salida | | Llegada | | | | | |
| Martes | 19:00 | > | Jueves | 07:00 | | Martes | 23:59 | > | Jueves | 14:00 | | | | | |
| Jueves | 19:00 | > | Sábado | 07:00 | | Jueves | 20:00 | > | Sábado | 07:00 | | | | | |
| Sábado | 19:00 | > | Lunes | 07:00 | | Sábado | 20:00 | > | Lunes | 07:00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| GÉNOVA > VALENCIA | | VALENCIA > GÉNOVA | | | | | |
| Salida | | Llegada | | Salida | | Llegada | | | | | |
| Miércoles | 05:00 | > | Jueves | 07:00 | | Martes | 23:59 | > | Viernes | 02:00 | | | | | |
| Viernes | 05:00 | > | Sábado | 07:00 | | Jueves | 20:00 | > | Domingo | 02:00 | | | | | |
| Domingo | 05:00 | > | Lunes | 07:00 | | Sábado | 20:00 | > | Miércoles | 02:00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALERNO > VALENCIA | | VALENCIA > SALERNO | | | | | |
| Salida | | Llegada | | Salida | | Llegada | | | | | |
| Martes | 20:00 | > | Jueves | 18:00 | | Martes | 20:00 | > | Jueves | 18:00 | | | | | |
| Viernes | 02:00 | > | Domingo | 07:00 | | Viernes | 02:00 | > | Domingo | 07:00 | | | | | |
| Domingo | 14:00 | > | Martes | 13:00 | | Domingo | 14:00 | > | Martes | 13:00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAGLIARI > VALENCIA | | VALENCIA > CAGLIARI | | | | | |
| Salida | | Llegada | | Salida | | Llegada | | | | | |
| Lunes | 10:00 | > | Martes | 13:00 | | Martes | 20:00 | > | Miércoles | 22:00 | | | | | |
| Miércoles | 15:00 | > | Jueves | 18:00 | | Viernes | 02:00 | > | Sábado | 07:00 | | | | | |
| Viernes | 22:00 | > | Domingo | 07:00 | | Domingo | 14:00 | > | Lunes | 16:00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Quizás la mejor opción sea Valencia por cercanía desde benicassim. Podemos organizar desde casa de luismi.
www.grimaldilines.com
Tel. 902 531 333
cargabcn@grimaldilogistica.com 93 502 04 00
cargaval@grimaldilogistica.com 96 306 13 00
Desde valencia solo cargas. no personas
Los vuelos desde Valencia a Pisa con Ryanair son directos y cuestan alrededor de 157 € ida/vuelta
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario de la Entrada